Nombre de joueurs utilisés saison 2011-2012:
| Equipe | # joueurs |
|---|---|
| Angers | 56 |
| Neuilly / Marne | 55 |
| Rouen | 42 |
| Chamonix | 39 |
| Villard de Lans | 38 |
| Gap | 30 |
| Amiens | 29 |
| Grenoble | 29 |
| Epinal | 28 |
| BrianÁon | 27 |
| Dijon | 26 |
| Caen | 26 |
| Morzine - Avoriaz | 22 |
| Strasbourg | 21 |
Les dix meilleurs joueurs (Plus/Minus):
| Équipe | Numéro | Joueur | Position | P/M |
|---|---|---|---|---|
| Dijon | 13 | GASCON, Martin | A | 35 |
| Dijon | 17 | RIENDEAU, Yanick | A | 31 |
| BrianÁon | 27 | CASTONGUAY, Eric | A | 27 |
| Rouen | 24 | THINEL, Marc AndrÈ | A | 26 |
| Rouen | 19 | MALLETTE, Carl | A | 26 |
| BrianÁon | 4 | VANOOSTEN, Steven | D | 26 |
| Rouen | 49 | ELEMO, Teemu | A | 25 |
| Rouen | 47 | WERENKA, Darcy | D | 24 |
| Rouen | 47 | WERENKA, Darcy | D | 24 |
| Rouen | 11 | GUENETTE, Francois Pierre | A | 23 |
Les statistiques des joueurs d'Amiens (Plus/Minus):
| Numéro | Nom | Position | P/M | Rang National |
|---|---|---|---|---|
| 21 | BERGIN, Kevin | A | 3 | 117 |
| 42 | TOMASEK, Martin | A | 3 | 118 |
| 9 | NIKOLOV, Angel | D | 1 | 149 |
| 3 | BERON, GrÈgory | A | 1 | 150 |
| 5 | RAMBELO, Aina | A | 0 | 167 |
| 5 | RAMBELO, A. | A | 0 | 168 |
| 5 | RAMBELO, Aina Benjamin | A | 0 | 169 |
| 22 | MORTAS, Anthony | A | 0 | 170 |
| 96 | BASIC, Luka | A | 0 | 171 |
| 15 | BACHET, Vincent | D | -1 | 191 |
| 12 | CLAIREAUX, Valentin | A | -2 | 220 |
| 7 | BAULT, Romain | D | -2 | 221 |
| 11 | BAAZZI, Aziz | D | -2 | 222 |
| 2 | SIBLEY, Kyle | D | -2 | 223 |
| 14 | MORISSETTE, Jacob | A | -3 | 246 |
| 18 | SERER, Marius | A | -4 | 268 |
| 57 | TRABICHET, Teddy | D | -4 | 269 |
| 13 | RZESZUTKO, Jaroslaw | A | -6 | 292 |
| 78 | BARDET, MickaÎl | A | -6 | 293 |
| 59 | VANWORMHOUDT, Antoine | A | -6 | 294 |
| 6 | ROUSSEL, Thomas | D | -15 | 374 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire