Nombre de joueurs utilisés saison 2011-2012:
Equipe | # joueurs |
---|---|
Neuilly / Marne | 54 |
Angers | 49 |
Rouen | 41 |
Villard de Lans | 37 |
Chamonix | 36 |
Gap | 30 |
Grenoble | 28 |
Amiens | 26 |
Dijon | 26 |
BrianÁon | 26 |
Epinal | 26 |
Caen | 26 |
Morzine - Avoriaz | 22 |
Strasbourg | 21 |
Les dix meilleurs joueurs (Plus/Minus):
Équipe | Numéro | Joueur | Position | P/M |
---|---|---|---|---|
Dijon | 13 | GASCON, Martin | A | 36 |
Dijon | 17 | RIENDEAU, Yanick | A | 30 |
BrianÁon | 4 | VANOOSTEN, Steven | D | 25 |
Rouen | 24 | THINEL, Marc AndrÈ | A | 25 |
BrianÁon | 27 | CASTONGUAY, Eric | A | 24 |
Rouen | 19 | MALLETTE, Carl | A | 24 |
Rouen | 11 | GUENETTE, Francois Pierre | A | 22 |
Rouen | 47 | WERENKA, Darcy | D | 22 |
Rouen | 47 | WERENKA, Darcy | D | 22 |
Dijon | 16 | QUESSANDIER, Benoit | D | 20 |
Les statistiques des joueurs d'Amiens (Plus/Minus):
Numéro | Nom | Position | P/M | Rang National |
---|---|---|---|---|
3 | BERON, GrÈgory | A | 2 | 119 |
22 | MORTAS, Anthony | A | 1 | 132 |
21 | BERGIN, Kevin | A | 1 | 133 |
5 | RAMBELO, Aina | A | 0 | 157 |
42 | TOMASEK, Martin | A | 0 | 158 |
5 | RAMBELO, Aina Benjamin | A | 0 | 159 |
7 | BAULT, Romain | D | -1 | 187 |
9 | NIKOLOV, Angel | D | -1 | 188 |
96 | BASIC, Luka | A | -1 | 189 |
2 | SIBLEY, Kyle | D | -2 | 211 |
15 | BACHET, Vincent | D | -2 | 212 |
11 | BAAZZI, Aziz | D | -3 | 240 |
12 | CLAIREAUX, Valentin | A | -3 | 241 |
14 | MORISSETTE, Jacob | A | -5 | 268 |
13 | RZESZUTKO, Jaroslaw | A | -5 | 269 |
18 | SERER, Marius | A | -5 | 270 |
57 | TRABICHET, Teddy | D | -5 | 271 |
78 | BARDET, MickaÎl | A | -6 | 285 |
59 | VANWORMHOUDT, Antoine | A | -6 | 286 |
6 | ROUSSEL, Thomas | D | -14 | 362 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire