Nombre de joueurs utilisés saison 2011-2012:
Equipe | # joueurs |
---|---|
Angers | 55 |
Neuilly / Marne | 54 |
Rouen | 41 |
Chamonix | 39 |
Villard de Lans | 37 |
Gap | 30 |
Amiens | 29 |
Grenoble | 28 |
Dijon | 26 |
BrianÁon | 26 |
Epinal | 26 |
Caen | 26 |
Morzine - Avoriaz | 22 |
Strasbourg | 21 |
Les dix meilleurs joueurs (Plus/Minus):
Équipe | Numéro | Joueur | Position | P/M |
---|---|---|---|---|
Dijon | 13 | GASCON, Martin | A | 35 |
Dijon | 17 | RIENDEAU, Yanick | A | 29 |
BrianÁon | 27 | CASTONGUAY, Eric | A | 27 |
BrianÁon | 4 | VANOOSTEN, Steven | D | 27 |
Rouen | 24 | THINEL, Marc AndrÈ | A | 25 |
Rouen | 19 | MALLETTE, Carl | A | 24 |
BrianÁon | 12 | CAUDRON, Jean FranÁois | A | 22 |
Rouen | 47 | WERENKA, Darcy | D | 22 |
Rouen | 47 | WERENKA, Darcy | D | 22 |
Rouen | 11 | GUENETTE, Francois Pierre | A | 22 |
Les statistiques des joueurs d'Amiens (Plus/Minus):
Numéro | Nom | Position | P/M | Rang National |
---|---|---|---|---|
3 | BERON, GrÈgory | A | 2 | 129 |
22 | MORTAS, Anthony | A | 1 | 138 |
21 | BERGIN, Kevin | A | 1 | 139 |
5 | RAMBELO, Aina | A | 0 | 161 |
5 | RAMBELO, Aina Benjamin | A | 0 | 162 |
5 | RAMBELO, A. | A | 0 | 163 |
42 | TOMASEK, Martin | A | 0 | 164 |
9 | NIKOLOV, Angel | D | -1 | 190 |
7 | BAULT, Romain | D | -1 | 191 |
96 | BASIC, Luka | A | -1 | 192 |
2 | SIBLEY, Kyle | D | -2 | 226 |
15 | BACHET, Vincent | D | -2 | 227 |
11 | BAAZZI, Aziz | D | -3 | 250 |
12 | CLAIREAUX, Valentin | A | -3 | 251 |
57 | TRABICHET, Teddy | D | -5 | 275 |
13 | RZESZUTKO, Jaroslaw | A | -5 | 276 |
14 | MORISSETTE, Jacob | A | -5 | 277 |
18 | SERER, Marius | A | -5 | 278 |
78 | BARDET, MickaÎl | A | -6 | 286 |
59 | VANWORMHOUDT, Antoine | A | -6 | 287 |
6 | ROUSSEL, Thomas | D | -14 | 368 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire