Nombre de joueurs utilisés saison 2011-2012:
Equipe | # joueurs |
---|---|
Angers | 50 |
Neuilly / Marne | 47 |
Rouen | 39 |
Villard de Lans | 37 |
Chamonix | 36 |
Grenoble | 28 |
Dijon | 27 |
BrianÁon | 27 |
Gap | 27 |
Amiens | 26 |
Epinal | 26 |
Caen | 26 |
Morzine - Avoriaz | 22 |
Strasbourg | 21 |
Les dix meilleurs joueurs (Plus/Minus):
Équipe | Numéro | Joueur | Position | P/M |
---|---|---|---|---|
Dijon | 13 | GASCON, Martin | A | 36 |
Dijon | 17 | RIENDEAU, Yanick | A | 28 |
Rouen | 19 | MALLETTE, Carl | A | 25 |
Rouen | 24 | THINEL, Marc AndrÈ | A | 24 |
BrianÁon | 4 | VANOOSTEN, Steven | D | 24 |
BrianÁon | 27 | CASTONGUAY, Eric | A | 24 |
Rouen | 47 | WERENKA, Darcy | D | 21 |
Rouen | 11 | GUENETTE, Francois Pierre | A | 21 |
Rouen | 49 | ELEMO, Teemu | A | 21 |
BrianÁon | 12 | CAUDRON, Jean FranÁois | A | 20 |
Les statistiques des joueurs d'Amiens (Plus/Minus):
Numéro | Nom | Position | P/M | Rang National |
---|---|---|---|---|
3 | BERON, GrÈgory | A | 3 | 99 |
22 | MORTAS, Anthony | A | 2 | 123 |
21 | BERGIN, Kevin | A | 1 | 131 |
42 | TOMASEK, Martin | A | 0 | 158 |
5 | RAMBELO, Aina Benjamin | A | 0 | 159 |
5 | RAMBELO, Aina | A | 0 | 160 |
9 | NIKOLOV, Angel | D | -1 | 182 |
96 | BASIC, Luka | A | -1 | 183 |
15 | BACHET, Vincent | D | -1 | 184 |
7 | BAULT, Romain | D | -1 | 185 |
2 | SIBLEY, Kyle | D | -2 | 208 |
11 | BAAZZI, Aziz | D | -3 | 237 |
12 | CLAIREAUX, Valentin | A | -3 | 238 |
13 | RZESZUTKO, Jaroslaw | A | -4 | 254 |
57 | TRABICHET, Teddy | D | -5 | 269 |
18 | SERER, Marius | A | -5 | 270 |
14 | MORISSETTE, Jacob | A | -5 | 271 |
59 | VANWORMHOUDT, Antoine | A | -6 | 280 |
78 | BARDET, MickaÎl | A | -6 | 281 |
6 | ROUSSEL, Thomas | D | -13 | 346 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire