Nombre de joueurs utilisés saison 2011-2012:
Equipe | # joueurs |
---|---|
Neuilly / Marne | 46 |
Angers | 43 |
Rouen | 39 |
Villard de Lans | 35 |
Chamonix | 35 |
Grenoble | 28 |
Gap | 27 |
BrianÁon | 26 |
Caen | 26 |
Dijon | 25 |
Amiens | 24 |
Morzine - Avoriaz | 22 |
Epinal | 22 |
Strasbourg | 20 |
Les dix meilleurs joueurs (Plus/Minus):
Équipe | Numéro | Joueur | Position | P/M |
---|---|---|---|---|
Dijon | 13 | GASCON, Martin | A | 30 |
Dijon | 17 | RIENDEAU, Yanick | A | 26 |
Rouen | 24 | THINEL, Marc AndrÈ | A | 26 |
BrianÁon | 27 | CASTONGUAY, Eric | A | 23 |
Rouen | 19 | MALLETTE, Carl | A | 23 |
Rouen | 49 | ELEMO, Teemu | A | 22 |
BrianÁon | 4 | VANOOSTEN, Steven | D | 21 |
Rouen | 11 | GUENETTE, Francois Pierre | A | 21 |
Rouen | 47 | WERENKA, Darcy | D | 21 |
Rouen | 32 | PARE, Jean Philippe | A | 20 |
Les statistiques des joueurs d'Amiens (Plus/Minus):
Numéro | Nom | Position | P/M | Rang National |
---|---|---|---|---|
22 | MORTAS, Anthony | A | 2 | 104 |
3 | BERON, GrÈgory | A | 1 | 115 |
5 | RAMBELO, Aina Benjamin | A | 1 | 116 |
96 | BASIC, Luka | A | 0 | 144 |
42 | TOMASEK, Martin | A | 0 | 145 |
7 | BAULT, Romain | D | 0 | 146 |
15 | BACHET, Vincent | D | 0 | 147 |
9 | NIKOLOV, Angel | D | -1 | 169 |
11 | BAAZZI, Aziz | D | -2 | 194 |
18 | SERER, Marius | A | -2 | 195 |
2 | SIBLEY, Kyle | D | -2 | 196 |
21 | BERGIN, Kevin | A | -3 | 228 |
12 | CLAIREAUX, Valentin | A | -3 | 229 |
13 | RZESZUTKO, Jaroslaw | A | -3 | 230 |
59 | VANWORMHOUDT, Antoine | A | -4 | 247 |
78 | BARDET, MickaÎl | A | -6 | 276 |
57 | TRABICHET, Teddy | D | -8 | 298 |
14 | MORISSETTE, Jacob | A | -8 | 299 |
6 | ROUSSEL, Thomas | D | -9 | 312 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire