skip to main |
skip to sidebar
Statistiques Ligue Magnus du 12/02/2012
Nombre de joueurs utilisés saison 2011-2012:
Equipe | # joueurs |
Angers | 56 |
Neuilly / Marne | 55 |
Rouen | 42 |
Chamonix | 39 |
Villard de Lans | 38 |
Gap | 30 |
Amiens | 29 |
Grenoble | 29 |
Epinal | 28 |
BrianÁon | 27 |
Dijon | 26 |
Caen | 26 |
Morzine - Avoriaz | 22 |
Strasbourg | 21 |
Les dix meilleurs joueurs (Plus/Minus):
Équipe | Numéro | Joueur | Position | P/M |
Dijon | 13 | GASCON, Martin | A | 37 |
Dijon | 17 | RIENDEAU, Yanick | A | 34 |
BrianÁon | 27 | CASTONGUAY, Eric | A | 28 |
BrianÁon | 4 | VANOOSTEN, Steven | D | 27 |
Rouen | 19 | MALLETTE, Carl | A | 25 |
Rouen | 24 | THINEL, Marc AndrÈ | A | 23 |
BrianÁon | 12 | CAUDRON, Jean FranÁois | A | 23 |
Rouen | 49 | ELEMO, Teemu | A | 23 |
Dijon | 16 | QUESSANDIER, Benoit | D | 22 |
Rouen | 32 | PARE, Jean Philippe | A | 22 |
Les statistiques des joueurs d'Amiens (Plus/Minus):
Numéro | Nom | Position | P/M | Rang National |
21 | BERGIN, Kevin | A | 6 | 79 |
42 | TOMASEK, Martin | A | 5 | 91 |
9 | NIKOLOV, Angel | D | 3 | 115 |
96 | BASIC, Luka | A | 2 | 136 |
3 | BERON, GrÈgory | A | 1 | 154 |
14 | MORISSETTE, Jacob | A | 1 | 155 |
5 | RAMBELO, Aina Benjamin | A | 1 | 156 |
5 | RAMBELO, A. | A | 1 | 157 |
5 | RAMBELO, Aina | A | 1 | 158 |
22 | MORTAS, Anthony | A | -1 | 190 |
15 | BACHET, Vincent | D | -1 | 191 |
7 | BAULT, Romain | D | -1 | 192 |
2 | SIBLEY, Kyle | D | -2 | 223 |
12 | CLAIREAUX, Valentin | A | -2 | 224 |
11 | BAAZZI, Aziz | D | -3 | 245 |
18 | SERER, Marius | A | -3 | 246 |
57 | TRABICHET, Teddy | D | -3 | 247 |
59 | VANWORMHOUDT, Antoine | A | -6 | 287 |
13 | RZESZUTKO, Jaroslaw | A | -6 | 288 |
78 | BARDET, MickaÎl | A | -6 | 289 |
6 | ROUSSEL, Thomas | D | -15 | 372 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire