Nombre de joueurs utilisés saison 2011-2012:
Equipe | # joueurs |
---|---|
Neuilly / Marne | 60 |
Angers | 56 |
Rouen | 45 |
Chamonix | 39 |
Villard de Lans | 38 |
Gap | 30 |
Amiens | 29 |
Grenoble | 29 |
BrianÁon | 28 |
Epinal | 28 |
Dijon | 26 |
Caen | 26 |
Strasbourg | 22 |
Morzine - Avoriaz | 22 |
Les dix meilleurs joueurs (Plus/Minus):
Équipe | Numéro | Joueur | Position | P/M |
---|---|---|---|---|
Dijon | 13 | GASCON, Martin | A | 40 |
Dijon | 17 | RIENDEAU, Yanick | A | 35 |
Rouen | 24 | THINEL, Marc AndrÈ | A | 27 |
Rouen | 19 | MALLETTE, Carl | A | 27 |
BrianÁon | 27 | CASTONGUAY, Eric | A | 27 |
BrianÁon | 4 | VANOOSTEN, Steven | D | 26 |
Rouen | 47 | WERENKA, Darcy | D | 24 |
Rouen | 49 | ELEMO, Teemu | A | 24 |
Rouen | 32 | PARE, Jean Philippe | A | 24 |
Rouen | 11 | GUENETTE, Francois Pierre | A | 24 |
Les statistiques des joueurs d'Amiens (Plus/Minus):
Numéro | Nom | Position | P/M | Rang National |
---|---|---|---|---|
21 | BERGIN, Kevin | A | 7 | 78 |
42 | TOMASEK, Martin | A | 5 | 90 |
9 | NIKOLOV, Angel | D | 4 | 105 |
96 | BASIC, Luka | A | 3 | 112 |
3 | BERON, GrÈgory | A | 2 | 138 |
14 | MORISSETTE, Jacob | A | 2 | 139 |
5 | RAMBELO, A. | A | 2 | 140 |
5 | RAMBELO, Aina | A | 2 | 141 |
5 | RAMBELO, Aina Benjamin | A | 2 | 142 |
22 | MORTAS, Anthony | A | 0 | 179 |
15 | BACHET, Vincent | D | 0 | 180 |
7 | BAULT, Romain | D | -1 | 194 |
12 | CLAIREAUX, Valentin | A | -1 | 195 |
2 | SIBLEY, Kyle | D | -2 | 225 |
18 | SERER, Marius | A | -2 | 226 |
11 | BAAZZI, Aziz | D | -3 | 247 |
57 | TRABICHET, Teddy | D | -3 | 248 |
13 | RZESZUTKO, Jaroslaw | A | -6 | 294 |
78 | BARDET, MickaÎl | A | -6 | 295 |
59 | VANWORMHOUDT, Antoine | A | -6 | 296 |
6 | ROUSSEL, Thomas | D | -14 | 372 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire