skip to main |
skip to sidebar
Statistiques Ligue Magnus du 16/02/2012
Nombre de joueurs utilisés saison 2011-2012:
Equipe | # joueurs |
Angers | 56 |
Neuilly / Marne | 55 |
Rouen | 44 |
Chamonix | 39 |
Villard de Lans | 38 |
Gap | 30 |
Amiens | 29 |
Grenoble | 29 |
Epinal | 28 |
BrianÁon | 27 |
Dijon | 26 |
Caen | 26 |
Morzine - Avoriaz | 22 |
Strasbourg | 21 |
Les dix meilleurs joueurs (Plus/Minus):
Équipe | Numéro | Joueur | Position | P/M |
Dijon | 13 | GASCON, Martin | A | 37 |
Dijon | 17 | RIENDEAU, Yanick | A | 34 |
BrianÁon | 27 | CASTONGUAY, Eric | A | 28 |
BrianÁon | 4 | VANOOSTEN, Steven | D | 27 |
Rouen | 24 | THINEL, Marc AndrÈ | A | 25 |
Rouen | 49 | ELEMO, Teemu | A | 23 |
Rouen | 19 | MALLETTE, Carl | A | 23 |
BrianÁon | 12 | CAUDRON, Jean FranÁois | A | 23 |
Rouen | 47 | WERENKA, Darcy | D | 22 |
Rouen | 47 | WERENKA, Darcy | D | 22 |
Les statistiques des joueurs d'Amiens (Plus/Minus):
Numéro | Nom | Position | P/M | Rang National |
21 | BERGIN, Kevin | A | 6 | 80 |
42 | TOMASEK, Martin | A | 5 | 91 |
9 | NIKOLOV, Angel | D | 3 | 117 |
96 | BASIC, Luka | A | 2 | 138 |
5 | RAMBELO, Aina Benjamin | A | 1 | 155 |
5 | RAMBELO, Aina | A | 1 | 156 |
5 | RAMBELO, A. | A | 1 | 157 |
14 | MORISSETTE, Jacob | A | 1 | 158 |
3 | BERON, GrÈgory | A | 1 | 159 |
15 | BACHET, Vincent | D | -1 | 191 |
7 | BAULT, Romain | D | -1 | 192 |
22 | MORTAS, Anthony | A | -1 | 193 |
2 | SIBLEY, Kyle | D | -2 | 225 |
12 | CLAIREAUX, Valentin | A | -2 | 226 |
18 | SERER, Marius | A | -3 | 247 |
11 | BAAZZI, Aziz | D | -3 | 248 |
57 | TRABICHET, Teddy | D | -3 | 249 |
78 | BARDET, MickaÎl | A | -6 | 288 |
13 | RZESZUTKO, Jaroslaw | A | -6 | 289 |
59 | VANWORMHOUDT, Antoine | A | -6 | 290 |
6 | ROUSSEL, Thomas | D | -15 | 373 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire