skip to main |
skip to sidebar
Statistiques Ligue Magnus du 21/02/2012
Nombre de joueurs utilisés saison 2011-2012:
| Equipe | # joueurs |
| Neuilly / Marne | 67 |
| Angers | 62 |
| Rouen | 45 |
| Chamonix | 39 |
| Villard de Lans | 38 |
| Gap | 30 |
| Amiens | 29 |
| Grenoble | 29 |
| BrianÁon | 29 |
| Epinal | 29 |
| Dijon | 27 |
| Caen | 27 |
| Strasbourg | 22 |
| Morzine - Avoriaz | 22 |
Les dix meilleurs joueurs (Plus/Minus):
| Équipe | Numéro | Joueur | Position | P/M |
| Dijon | 13 | GASCON, Martin | A | 43 |
| Dijon | 17 | RIENDEAU, Yanick | A | 37 |
| Rouen | 19 | MALLETTE, Carl | A | 31 |
| Rouen | 32 | PARE, Jean Philippe | A | 30 |
| Rouen | 24 | THINEL, Marc AndrÈ | A | 28 |
| Rouen | 47 | WERENKA, Darcy | D | 27 |
| Rouen | 47 | WERENKA, Darcy | D | 27 |
| Rouen | 47 | WERENKA, Darcy | D | 27 |
| Dijon | 16 | QUESSANDIER, Benoit | D | 26 |
| BrianÁon | 27 | CASTONGUAY, Eric | A | 26 |
Les statistiques des joueurs d'Amiens (Plus/Minus):
| Numéro | Nom | Position | P/M | Rang National |
| 21 | BERGIN, Kevin | A | 6 | 93 |
| 42 | TOMASEK, Martin | A | 6 | 94 |
| 9 | NIKOLOV, Angel | D | 5 | 98 |
| 3 | BERON, GrÈgory | A | 4 | 111 |
| 5 | RAMBELO, Aina Benjamin | A | 3 | 123 |
| 5 | RAMBELO, A. | A | 3 | 124 |
| 5 | RAMBELO, Aina | A | 3 | 125 |
| 14 | MORISSETTE, Jacob | A | 3 | 126 |
| 12 | CLAIREAUX, Valentin | A | 1 | 162 |
| 96 | BASIC, Luka | A | 1 | 163 |
| 15 | BACHET, Vincent | D | 0 | 184 |
| 22 | MORTAS, Anthony | A | 0 | 185 |
| 7 | BAULT, Romain | D | -1 | 207 |
| 18 | SERER, Marius | A | -1 | 208 |
| 57 | TRABICHET, Teddy | D | -2 | 228 |
| 2 | SIBLEY, Kyle | D | -2 | 229 |
| 11 | BAAZZI, Aziz | D | -3 | 253 |
| 13 | RZESZUTKO, Jaroslaw | A | -3 | 254 |
| 59 | VANWORMHOUDT, Antoine | A | -6 | 300 |
| 78 | BARDET, MickaÎl | A | -6 | 301 |
| 6 | ROUSSEL, Thomas | D | -14 | 366 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire